| Size | US Size | Chest | Waistline | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 86.36 - 90.17 cm | 66.04 - 69.85 cm | 92.71 - 96.52 cm |
| 34 - 35.5 in | 26 - 27.5 in | 36.5 - 38 in | ||
| M | 8-10 | 90.17 - 96.52 cm | 69.85 - 76.20 cm | 96.52 - 102.87 cm |
| 35.5 - 38 in | 27.5 - 30 in | 38 - 40.5 in | ||
| L | 12-14 | 96.52 - 104.14 cm | 76.20 - 83.82 cm | 102.87 - 110.49 cm |
| 38 - 41 in | 30 - 33 in | 40.5 - 43.5 in | ||
| XL | 16-18 | 104.14 - 109.22 cm | 83.82 - 88.90 cm | 110.49 - 115.57 cm |
| 41 - 43 in | 33 - 35 in | 43.5 - 45.5 in |
* Measuring Tip: Please keep the tape measure horizontal when measuring.
* Note: Please allow for a 1-3 cm (0.4-1.2 in) difference due to manual measurement.
