Guida alla vestibilità dei costumi da bagno
Misure del corpo consigliate per gli stili S-XXL.
| Misurare | Taglia USA | Petto | Vita | Anca |
|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 86-90 cm34-35,5 pollici | 66-70 cm26-27,5 pollici | 93-97cm36,5-38 pollici |
| M | 8-10 | 90-97 cm35,5-38 pollici | 70-76 cm27,5-30 pollici | 97-103cm38-40,5 pollici |
| l | 12-14 | 97-104cm38-41 pollici | 76-84 cm30-33 pollici | 103-110cm40,5-43,5 pollici |
| XL | 16-18 | 104-109cm41-43 pollici | 84-89 cm33-35 pollici | 110-116cm43,5-45,5 pollici |
| XXL | 20-22 | 109-117cm43-46 pollici | 89-97 cm35-38 pollici | 116-124cm45,5-49 pollici |
• Guida alla misurazione
Torace
Misura intorno alla parte più ampia del busto, mantenendo il nastro orizzontale.
Vita
Misura la circonferenza della vita naturale, solitamente la parte più stretta del busto.
Fianchi
Stare con i piedi uniti e misurare la parte più ampia dei fianchi e del sedile.
*Le misure visualizzate nella tabella sono misure del corpo consigliate per una vestibilità migliore, non misure di indumenti piatti.
* Si prega di consentire una differenza di 1-3 cm (0,4-1,2 pollici) dovuta alla misurazione manuale. Se le tue misure rientrano tra due taglie, scegli in base al tipo di vestibilità e all'elasticità del modello.
