Leitfaden zur Passform von Badebekleidung
Empfohlene Körpermaße für S-XXL-Modelle.
| Größe | US-Größe | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 86-90 cm34-35,5 Zoll | 66-70 cm26-27,5 Zoll | 93-97 cm36,5-38 Zoll |
| M | 8-10 | 90-97 cm35,5-38 Zoll | 70-76 cm27,5–30 Zoll | 97–103 cm38-40,5 Zoll |
| L | 12-14 | 97–104 cm38-41 Zoll | 76–84 cm30-33 Zoll | 103–110 cm40,5–43,5 Zoll |
| XL | 16-18 | 104–109 cm41-43 Zoll | 84-89 cm33-35 Zoll | 110–116 cm43,5–45,5 Zoll |
| XXL | 20-22 | 109–117 cm43-46 Zoll | 89-97 cm35-38 Zoll | 116–124 cm45,5–49 Zoll |
• Messanleitung
Büste
Messen Sie den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband horizontal.
Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang, normalerweise die schmalste Stelle Ihres Oberkörpers.
Hüften
Stellen Sie sich mit den Füßen zusammen und messen Sie den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Hüfte und Ihres Gesäßes.
* Bei den in der Tabelle angezeigten Maßen handelt es sich um empfohlene Körpermaße für eine optimale Passform, nicht um flache Kleidungsstückmaße.
* Bitte erlauben Sie aufgrund der manuellen Messung einen Unterschied von 1–3 cm (0,4–1,2 Zoll). Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie sie basierend auf der Passform und der Dehnbarkeit des Stils aus.
